| Description | Graveur | Graveur 1st | H | W | weight g | poinçon | Date | matière |
| A Siredey Hôpital St. Antoine | Gasq | P. | 72 | 50 | 164 | Corne d'abondance | 1921 | bronze |
| Alfred Fournier | Chaplain | 68 | rond | 1902 | bronze | |||
| De Gaulle | 30 | rond | 11.5 | 1998 | Cuivre argenté | |||
| Docteur Le Lorier | Prud'homme | G. | 73 | 51 | 139 | - | 1938 | bronze |
| Exposition Internationale de Paris 1900 | Roty | O. | 50 | 35 | 39 | - | 1900 | bronze argenté |
| Jean Cocteau | Coeffin | JM | 67 | rond | 150 | corne d'abondance + "bronze" | 1951 | bronze |
| Marcel Pagnol | Corbin | 80 | rond | 320 | Corne 1975 | 1978 | bronze | |
| Marivaux | Martin | Jacques | 68 | rond | 155 | - | 1966 | bronze |
| PROFESSEUR PIERRE LEREBOULET | de Jaeger | Albert | 60 | rond | 126 | monnaie de Paris + " Corne " | 1976 | bronze |
| tri-centenaire de Moliere | Prud'homme | G. | 92 | 68 | 246 | corne d'abondance + "bronze" | 1987 | bronze |
| Victor Hugo | Lay | George | 63 | rond | 130 | corne d'abondance + "bronze" | 1952 | bronze |
| Voltaire | Domard | Joseph-François | 50.5 | rond | 63 | corne d'abondance + "bronze" | 1969 | bronze |
| Collection Genius of Michelangelo (50 médailles - cliquer sur PDF pour consulter images de cette collection) | 44 | rond | 35 | corne d'abondance + "bronze" +Le Genie De Michel Ange | 1970 | bronze |
Sunday, April 28, 2019
Médailles Françaises
Subscribe to:
Post Comments (Atom)































No comments:
Post a Comment